검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
건물 서울 성동구 성수동2..    73평 96평 준공업 71.12.10 2026.03 730,000 만 토:10,000 만 사례
토지 서울 중구 남대문로5..    28평 0평 일반상업 2026.03 324,686 만 토:11,595 만 사례
토지 서울 중구 남창동..    170평 0평 일반상업 2026.03 855,190 만 토:5,030 만 사례
상가주택 경기 군포시 도마교동..    77평 138평 1종일반 21.09.03 2026.03 152,000 만 토:1,974 만 사례
상가주택 서울 중구 신당동..    64평 160평 2종일반 89.09.25 2026.03 370,000 만 토:5,781 만 사례
단독주택 서울 용산구 보광동..    45평 21평 2종일반 68.10.01 2026.03 580,000 만 토:12,888 만 사례
원룸다가구 서울 서초구 방배동..    69평 162평 2종일반 96.11.19 2026.03 463,700 만 토:6,720 만 사례
원룸다가구 서울 강남구 역삼동..    76평 163평 2종일반 97.09.05 2026.03 645,000 만 토:8,486 만 사례
원룸다가구 서울 마포구 도화동..    13평 36평 2종일반 93.12.10 2026.03 182,000 만 토:7,000 만 사례
상가주택 서울 마포구 공덕동..    32.1평 64평 2종일반 94.03.24 2026.03 165,000 만 토:5,689 만 사례
원룸다가구 서울 광진구 자양동..    39평 83평 2종일반 97.09.12 2026.03 188,000 만 토:4,820 만 사례
단독주택 서울 서대문구 북아현..    24평 22평 2종일반 63.08.19 2026.03 160,000 만 토:6,666 만 사례
상가주택 서울 강서구 방화동..    57평 62평 2종일반 78.09.14 2026.03 159,800 만 토:2,803 만 사례
원룸다가구 서울 강남구 역삼동..    79평 182평 2종일반 96.08.28 2026.03 570,000 만 토:7,215 만 사례
상가주택 서울 동작구 사당동..    30.9평 161평 2종일반 97.06.27 2026.03 230,000 만 토:3,333 만 사례
상가주택 서울 관악구 봉천동..    49.9평 157평 2종일반 19.05.16 2026.03 277,000 만 토:4,261 만 사례
단독주택 서울 동작구 사당동..    53평 73평 3종일반 88.11.28 2026.03 317,640 만 토:5,993 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 사당동..    55.1평 98평 2종일반 95.05.11 2026.03 250,000 만 토:4,716 만 사례
상가주택 서울 강북구 번동..    52평 51평 3종일반 74.11.29 2026.03 150,000 만 토:2,884 만 사례
단독주택 서울 양천구 신정동..    42평 41평 2종일반 75.12.18 2026.03 162,500 만 토:3,869 만 목록 사례
단독주택 서울 성동구 금호동4..    31평 27평 준주거 71.11.26 2026.03 293,000 만 토:9,451 만 사례
단독주택 서울 성동구 금호동4..    38평 30평 준주거 71.11.26 2026.03 353,000 만 토:9,289 만 사례
상가주택 서울 성동구 금호동4..    24.7평 45평 준주거 94.11.02 2026.03 197,700 만 토:9,885 만 사례
상가주택 서울 성동구 금호동4..    37.6평 61평 준주거 02.12.02 2026.03 360,000 만 토:9,729 만 사례
단독주택 서울 성동구 금호동4..    29.5평 33평 준주거 89.06.10 2026.03 236,000 만 토:10,727 만 사례
단독주택 서울 성동구 금호동4..    37.1평 51평 준주거 91.07.09 2026.03 296,600 만 토:8,987 만 목록 사례
원룸다가구 서울 성동구 금호동4..    30.1평 41평 준주거 93.12.07 2026.03 240,800 만 토:10,945 만 목록 사례
단독주택 서울 성동구 금호동4..    25.1평 30평 준주거 76.06.30 2026.03 185,000 만 사례
단독주택 서울 성동구 금호동4..    41.1평 55평 준주거 92.01.10 2026.03 328,800 만 토:8,019 만 목록 사례
원룸다가구 서울 성동구 금호동4..    50평 73평 준주거 92.12.15 2026.03 475,000 만 토:9,500 만 사례
관심등록하기
 
관심메모