검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
건물 인천 계양구 계산동..    178평 344평 2종일반 97.02.06 2026.11 250,000 만 토:1,404 만 사례
건물 경기 남양주시 오남읍..    1054평 150평 계획관리 23.10.04 2026.11 219,619 만 토:208 만 사례
건물 서울 관악구 신림동..    40평 80평 일반상업 25.07.03 2026.11 238,000 만 토:5,950 만 사례
건물 서울 성동구 마장동..    114평 223평 3종일반 82.07.02 2026.11 607,000 만 토:5,324 만 사례
건물 서울 강남구 신사동..    126평 338평 2종일반 09.01.22 2026.11 2,120,000 만 토:16,825 만 사례
건물 서울 마포구 노고산동..    83평 302평 일반상업 97.11.04 2026.11 1,488,119 만 토:17,929 만 사례
건물 서울 마포구 노고산동..    26평 13평 일반상업 58.11.20 2026.11 330,000 만 토:12,692 만 사례
건물 서울 종로구 화동..    1평 56평 1종일반 68.07.04 2026.11 450,000 만 사례
건물 서울 마포구 노고산동..    24평 10평 일반상업 2026.11 305,600 만 토:12,733 만 사례
건물 서울 강북구 번동..    86평 170평 준주거 79.08.11 2026.11 342,800 만 토:3,986 만 사례
건물 서울 강서구 화곡동..    140평 218평 일반상업 88.04.30 2026.11 570,000 만 토:4,071 만 사례
건물 서울 강남구 역삼동..    137평 315평 3종일반 86.10.04 2026.11 2,799,909 만 토:20,437 만 사례
건물 서울 성동구 옥수동..    46평 91평 2종일반 82.09.30 2026.11 460,000 만 토:10,000 만 목록 사례
건물 서울 용산구 원효로1..    25평 19평 일반상업 59.04.14 2026.11 330,000 만 토:13,200 만 사례
건물 서울 강남구 역삼동..    82평 248평 2종일반 02.12.13 2026.11 800,000 만 토:9,756 만 사례
건물 서울 종로구 이화동..    64평 153평 3종일반 12.03.21 2026.11 320,000 만 토:5,000 만 목록 사례
상가주택 경기 과천시 과천동..    60평 66평 1종일반 95.08.22 2026.11 475,000 만 토:7,916 만 사례
상가주택 서울 송파구 마천동..    27평 72평 2종일반 82.12.29 2026.11 155,000 만 토:5,740 만 사례
상가주택 서울 서대문구 연희동..    45평 36평 1종전용 70.07.10 2026.11 150,000 만 토:3,333 만 사례
상가주택 서울 송파구 오금동..    64평 76평 2종일반 88.11.11 2026.11 200,000 만 토:3,125 만 사례
상가주택 서울 강동구 명일동..    67평 85평 2종일반 86.07.04 2026.11 288,000 만 토:4,298 만 사례
상가주택 서울 동작구 상도동..    78평 217평 2종일반 94.01.11 2026.11 329,000 만 토:4,217 만 사례
상가주택 서울 송파구 거여동..    54평 118평 3종일반 96.12.17 2026.11 229,000 만 토:4,240 만 사례
상가주택 서울 성동구 성수동1..    23평 10평 3종일반 66.10.20 2026.11 285,000 만 토:12,391 만 사례
상가주택 서울 강서구 방화동..    206평 621평 2종일반 96.02.27 2026.11 889,064 만 토:4,315 만 사례
공장/창고 경기 부천시 원미구 ..    181평 496평 일반공업 15.10.06 2026.11 498,000 만 토:2,751 만 사례
공장/창고 경기 부천시 오정구 ..    293평 298평 일반공업 76.07.03 2026.11 500,000 만 토:1,706 만 사례
건물 인천 부평구 부평동..    85평 471평 일반상업 92.10.06 2026.10 755,000 만 토:8,882 만 사례
건물 인천 연수구 송도동..    1458평 1823평 준주거 17.09.05 2026.10 2,500,000 만 토:1,714 만 목록 사례
건물 경기 파주시 문산읍 ..    511평 394평 1종일반 09.01.23 2026.10 350,000 만 토:684 만 사례
관심등록하기
 
관심메모