부동산 가격평가

전체 : 233
인쇄하기
번호 종목 의뢰인 소재지 대지 건물 원가기준 수익률기준 실거래기준
233 건물 한** 서울특별시 서초구 방배동 ****** 304㎡ (92 평) 0 ㎡ (0 평) 747,560 만 483,000 만 877,680 만
232 상가주택 박** 울산광역시 남구 무거동 ***** 231㎡ (70 평) 0 ㎡ (0 평) 157,264 만 39,000 만 0 만
231 건물 이** 경기도 하남시 신장동 ****** 334㎡ (101 평) 397 ㎡ (120 평) 286,608 만 203,600 만 687,305 만
230 건물 정** 경기도 부천시 소사구 괴안동 ***** 661㎡ (200 평) 661 ㎡ (200 평) 874,186 만 848,000 만 575,400 만
229 건물 이** 서울특별시 노원구 상계동 ****** 430㎡ (130 평) 1,960 ㎡ (593 평) 1,082,362 만 1,920,000 만 0 만
228 건물 이** 경기도 하남시 신장동 ***** 195㎡ (59 평) 231 ㎡ (70 평) 361,023 만 148,400 만 347,746 만
227 토지 이** 인천광역시 미추홀구 숭의동 ****** 102㎡ (31 평) 0 ㎡ (0 평) 28,551 만 0 만 65,007 만
226 건물 이** 경기도 수원시 영통구 영통동 ****** 929㎡ (281 평) 0 ㎡ (0 평) 1,156,332 만 643,700 만 0 만
225 건물 김** 인천광역시 남동구 간석동 ***** 331㎡ (100 평) 0 ㎡ (0 평) 217,522 만 135,520 만 300,300 만
224 건물 김** 인천광역시 부평구 부평동 ****** 268㎡ (81 평) 0 ㎡ (0 평) 161,090 만 0 만 338,013 만
223 건물 김** 서울특별시 서초구 서초동 ****** 506㎡ (153 평) 0 ㎡ (0 평) 3,283,572 만 1,630,000 만 4,445,721 만
222 건물 최** 서울특별시 은평구 불광동 ****** 298㎡ (90 평) 545 ㎡ (165 평) 187,260 만 21,667 만 515,340 만
221 건물 최** 서울특별시 관악구 신림동 ******* 506㎡ (153 평) 0 ㎡ (0 평) 1,169,380 만 0 만 1,121,949 만
220 상가주택 장** 서울특별시 양천구 목동 ***** 436㎡ (132 평) 879 ㎡ (266 평) 504,700 만 321,333 만 519,552 만
219 건물 최** 경기도 포천시 신읍동 **** 979㎡ (296 평) 1,395 ㎡ (422 평) 171,162 만 308,000 만 0 만
218 건물 최** 서울특별시 은평구 갈현동 ***** 145㎡ (44 평) 307 ㎡ (93 평) 184,117 만 113,500 만 431,464 만
217 건물 김** 경기도 시흥시 정왕동 ****** 1,719㎡ (520 평) 1,167 ㎡ (353 평) 409,126 만 0 만 428,480 만
216 건물 고** 경상북도 영천시 오수동 ***** 3,808㎡ (1,152 평) 3,610 ㎡ (1,092 평) 527,602 만 3,400,000 만 0 만
215 상가주택 송** 서울특별시 광진구 중곡동 ****** 331㎡ (100 평) 648 ㎡ (196 평) 407,275 만 217,467 만 351,100 만
214 상가주택 송** 서울특별시 광진구 중곡동 ****** 331㎡ (100 평) 648 ㎡ (196 평) 407,275 만 1,844,667 만 351,100 만
213 모텔 송** 서울특별시 강동구 길동 ***** 374㎡ (113 평) 1,012 ㎡ (306 평) 548,828 만 286,667 만 569,294 만
212 모텔 송** 서울특별시 강동구 길동 ***** 374㎡ (113 평) 1,012 ㎡ (306 평) 548,828 만 286,667 만 547,824 만
211 건물 최** 서울특별시 관악구 신림동 **** 350㎡ (106 평) 1,200 ㎡ (363 평) 357,493 만 160,000 만 460,040 만
210 건물 이** 서울특별시 마포구 서교동 ****** 311㎡ (94 평) 737 ㎡ (223 평) 905,437 만 740,000 만 1,096,278 만
209 상가주택 이** 경기도 수원시 팔달구 장안동 **** 119㎡ (36 평) 208 ㎡ (63 평) 44,581 만 0 만 76,248 만
208 건물 항** 인천광역시 중구 운북동 ***** 582㎡ (176 평) 99 ㎡ (30 평) 64,861 만 17,800 만 0 만
207 건물 항** 인천광역시 남동구 간석동 ****** 228㎡ (69 평) 331 ㎡ (100 평) 68,384 만 80,300 만 100,188 만
206 원룸 이** 경기도 광주시 신현동 ***** 489㎡ (148 평) 615 ㎡ (186 평) 89,380 만 112,000 만 0 만
205 건물 강** 서울특별시 종로구 창신동 ***** 179㎡ (54 평) 69 ㎡ (21 평) 406,653 만 1,736,666,667 만 447,930 만
204 건물 김** 서울특별시 종로구 관철동 **** 116㎡ (35 평) 744 ㎡ (225 평) 992,500 만 830,000 만 883,470 만