검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
공장/창고 경기 시흥시 정왕동..    1025평 216평 일반공업 02.08.02 2026.04 320,000 만 토:312 만 사례
토지 인천 계양구 계산동..    5338평 0평 일반상업 2026.04 5,330,000 만 토:998 만 목록 사례
토지 경기 남양주시 일패동..    451.6평 0평 자연녹지 2026.04 379,299 만 토:443 만 사례
단독주택 인천 서구 청라동..    123평 85평 자연녹지 17.09.26 2026.04 194,754 만 토:1,583 만 사례
원룸다가구 서울 서대문구 북아현..    22평 35평 2종일반 94.10.20 2026.04 150,000 만 토:7,500 만 사례
원룸다가구 서울 송파구 잠실동..    85평 176평 2종일반 97.09.10 2026.04 515,000 만 토:6,058 만 사례
단독주택 서울 광진구 구의동..    69평 57평 2종일반 75.09.11 2026.04 180,000 만 토:2,608 만 사례
원룸다가구 서울 마포구 염리동..    21평 50평 2종일반 90.10.08 2026.04 154,000 만 토:7,333 만 사례
단독주택 서울 종로구 통인동..    39평 36평 2종일반 96.08.26 2026.04 156,000 만 토:4,000 만 사례
건물 서울 광진구 자양동..    90평 31평 2종일반 93.12.24 2026.04 650,000 만 토:7,222 만 사례
원룸다가구 서울 광진구 능동..    42.3평 85평 1종일반 10.07.12 2026.04 188,000 만 토:4,947 만 사례
원룸다가구 서울 강동구 성내동..    46평 80평 2종일반 92.06.05 2026.04 151,000 만 토:3,511 만 사례
상가주택 서울 종로구 효자동..    71평 50평 2종일반 74.07.23 2026.04 550,000 만 토:7,746 만 사례
원룸다가구 서울 서대문구 북아현..    23평 41평 2종일반 94.04.13 2026.04 152,488 만 토:6,931 만 사례
원룸다가구 서울 송파구 삼전동..    52평 123평 2종일반 97.06.11 2026.04 286,000 만 토:5,500 만 사례
원룸다가구 서울 서대문구 북아현..    38평 69평 2종일반 89.04.04 2026.04 165,120 만 토:4,345 만 사례
단독주택 서울 강서구 등촌동..    84.7평 95평 준주거 84.03.13 2026.04 423,500 만 토:4,982 만 사례
단독주택 서울 동작구 노량진동..    31평 13평 3종일반 58.05.20 2026.04 248,500 만 토:8,016 만 사례
원룸다가구 서울 송파구 삼전동..    60평 127평 2종일반 96.12.26 2026.04 280,000 만 토:4,666 만 목록 사례
건물 인천 서구 당하동..    373.6평 73평 자연녹지 01.03.08 2026.04 210,000 만 토:552 만 사례
건물 인천 서구 청라동..    199평 395평 1종일반 17.09.29 2026.04 300,000 만 토:1,507 만 사례
건물 경기 시흥시 정왕동..    185평 216평 일반상업 96.12.06 2026.04 208,000 만 토:1,124 만 사례
건물 경기 남양주시 와부읍..    198평 42평 보전녹지 2026.04 350,000 만 토:1,767 만 사례
공장/창고 경기 하남시 하산곡동..    164.3평 56평 1종일반 05.08.31 2026.04 176,000 만 토:807 만 사례
건물 서울 강남구 도곡동..    104평 219평 일반상업 80.11.13 2026.04 2,100,000 만 토:20,192 만 목록 사례
건물 서울 강서구 등촌동..    54평 36평 준주거 73.05.03 2026.04 364,020 만 토:6,741 만 사례
건물 서울 성동구 성수동1..    9평 20평 준공업 68.03.15 2026.04 190,000 만 토:21,111 만 사례
건물 서울 중구 장충동2가..    70평 224평 2종일반 89.08.28 2026.04 400,000 만 토:5,714 만 사례
건물 서울 강서구 등촌동..    90평 140평 준주거 80.05.29 2026.04 540,660 만 토:6,007 만 사례
건물 서울 강서구 등촌동..    75평 49평 준주거 74.06.24 2026.04 373,850 만 토:4,984 만 사례
관심등록하기
 
관심메모