검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
상가주택 서울 성동구 성수동2..    24평 36평 2종일반 76.05.04 2026.04 306,500 만 토:12,770 만 사례
원룸다가구 서울 마포구 신수동..    82평 168평 2종일반 97.01.28 2026.04 475,000 만 토:5,792 만 목록 사례
상가주택 서울 관악구 봉천동..    79평 210평 2종일반 98.05.06 2026.04 233,200 만 토:2,951 만 사례
상가주택 서울 서대문구 연희동..    62평 179평 2종일반 70.06.30 2026.04 360,000 만 토:5,806 만 목록 사례
원룸다가구 서울 양천구 신정동..    40평 95평 2종일반 97.06.28 2026.04 178,000 만 토:4,450 만 사례
단독주택 서울 서대문구 연희동..    82평 45평 1종전용 74.06.29 2026.04 220,000 만 토:2,682 만 사례
상가주택 서울 종로구 창신동..    24평 14평 일반상업 38.04.20 2026.04 166,000 만 토:6,916 만 사례
단독주택 서울 동작구 사당동..    50평 29평 2종일반 76.05.18 2026.04 244,580 만 토:4,891 만 사례
원룸다가구 서울 성동구 성수동2..    33.3평 60평 준공업 91.12.02 2026.04 490,000 만 토:16,333 만 사례
상가주택 서울 은평구 대조동..    55평 106평 2종일반 89.06.29 2026.04 181,000 만 토:3,290 만 사례
상가주택 서울 용산구 동빙고동..    56평 85평 3종일반 94.12.29 2026.04 600,000 만 토:11,538 만 사례
상가주택 서울 종로구 필운동..    40.1평 72평 2종일반 98.09.10 2026.04 225,000 만 토:6,081 만 사례
상가주택 서울 동대문구 장안동..    100평 282평 2종일반 91.09.19 2026.04 380,000 만 토:3,800 만 사례
단독주택 서울 용산구 보광동..    13.9평 12평 2종일반 97.11.19 2026.04 330,000 만 토:23,571 만 사례
상가주택 서울 동대문구 청량리..    92.7평 262평 2종일반 90.10.31 2026.04 395,260 만 토:4,491 만 사례
단독주택 서울 강남구 일원동..    58평 76평 1종일반 86.01.27 2026.04 275,000 만 토:4,741 만 사례
단독주택 서울 중구 장충동2가..    30평 41평 3종일반 67.10.15 2026.04 246,500 만 토:8,216 만 사례
상가주택 서울 송파구 석촌동..    83평 189평 2종일반 87.06.12 2026.04 450,000 만 토:5,421 만 사례
원룸다가구 서울 강남구 일원동..    69.6평 142평 2종일반 96.06.26 2026.04 180,000 만 토:2,571 만 사례
원룸다가구 서울 마포구 창전동..    50평 106평 2종일반 97.01.25 2026.04 150,000 만 토:3,000 만 사례
원룸다가구 서울 강남구 대치동..    51평 107평 2종일반 97.07.29 2026.04 475,000 만 토:9,313 만 사례
원룸다가구 서울 송파구 문정동..    63평 126평 2종일반 96.01.26 2026.04 210,000 만 토:3,333 만 사례
원룸다가구 서울 마포구 합정동..    43평 71평 2종일반 03.03.26 2026.04 170,000 만 토:3,953 만 사례
상가주택 서울 광진구 구의동..    102평 225평 2종일반 03.12.10 2026.04 550,000 만 토:5,392 만 목록 사례
상가주택 서울 관악구 신림동..    63평 68평 3종일반 74.12.30 2026.04 179,000 만 토:2,841 만 사례
단독주택 서울 성동구 옥수동..    49평 70평 2종일반 89.12.05 2026.04 173,000 만 토:3,760 만 사례
상가주택 서울 금천구 시흥동..    67평 141평 2종일반 88.08.03 2026.04 194,024 만 토:2,895 만 사례
단독주택 서울 서대문구 충정로..    78평 30평 2종일반 2026.04 150,000 만 토:1,923 만 사례
단독주택 서울 중구 신당동..    40평 61평 2종일반 86.09.30 2026.04 220,000 만 토:5,500 만 사례
상가주택 서울 성동구 행당동..    40평 87평 2종일반 88.05.14 2026.04 208,000 만 토:5,200 만 사례
관심등록하기
 
관심메모