검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
상가주택 서울 강동구 암사동..    111평 378평 준주거 91.03.28 2026.04 550,000 만 토:4,954 만 목록 사례
건물 서울 강남구 대치동..    109평 286평 3종일반 03.09.05 2026.04 1,250,000 만 토:11,574 만 사례
건물 서울 광진구 중곡동..    68평 46평 2종일반 69.06.30 2026.04 255,000 만 토:3,750 만 사례
건물 서울 강남구 청담동..    81평 295평 3종일반 91.09.13 2026.04 1,918,050 만 토:23,679 만 목록 사례
공장/창고 경기 시흥시 계수동..    506.1평 66평 1종일반 97.05.19 2026.04 425,000 만 토:2,374 만 사례
토지 경기 김포시 양촌읍 ..    2053평 0평 일반공업 2026.04 287,848 만 토:140 만 사례
건물 서울 서초구 방배동..    97평 387평 3종일반 05.12.23 2026.04 1,070,000 만 토:11,030 만 사례
토지 서울 종로구 화동..    56평 0평 1종일반 2026.04 398,087 만 토:7,108 만 사례
토지 서울 종로구 화동..    79평 0평 1종일반 2026.04 313,740 만 토:3,971 만 사례
상가주택 인천 남동구 간석동..    68평 98평 일반상업 84.08.03 2026.04 163,200 만 토:2,400 만 사례
단독주택 서울 송파구 문정동..    55평 80평 2종일반 87.12.18 2026.04 200,000 만 토:3,636 만 사례
원룸다가구 서울 마포구 상수동..    39.9평 60평 2종일반 92.10.26 2026.04 240,000 만 토:6,153 만 사례
상가주택 서울 서초구 서초동..    96평 288평 3종일반 95.04.20 2026.04 1,030,000 만 토:10,729 만 목록 사례
원룸다가구 서울 용산구 서계동..    66평 150평 1종일반 96.08.06 2026.04 320,000 만 토:5,079 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 후암동..    26.9평 58평 2종일반 92.06.12 2026.04 155,000 만 토:6,458 만 사례
단독주택 서울 광진구 능동..    46평 43평 1종일반 73.05.15 2026.04 158,500 만 토:3,445 만 사례
단독주택 서울 용산구 용산동2..    36평 60평 1종일반 89.02.16 2026.04 208,000 만 토:5,777 만 사례
단독주택 서울 광진구 화양동..    44평 68평 2종일반 89.08.07 2026.04 150,380 만 토:3,417 만 사례
상가주택 서울 동작구 상도동..    50평 106평 2종일반 89.03.13 2026.04 195,000 만 토:3,900 만 사례
단독주택 서울 서대문구 연희동..    200평 156평 1종전용 98.02.10 2026.04 543,000 만 토:2,715 만 사례
상가주택 서울 동대문구 장안동..    56평 128평 일반상업 85.05.24 2026.04 390,000 만 토:6,964 만 사례
단독주택 서울 서초구 방배동..    51평 75평 2종일반 90.08.31 2026.04 300,000 만 토:5,882 만 사례
단독주택 서울 강남구 일원동..    70평 85평 1종일반 87.07.03 2026.04 350,000 만 토:5,000 만 사례
건물 인천 미추홀구 주안동..    98.6평 337평 일반상업 89.09.07 2026.04 200,000 만 사례
건물 인천 부평구 삼산동..    144평 524평 2종일반 94.12.30 2026.04 480,000 만 토:3,333 만 사례
건물 경기 시흥시 계수동..    65.3평 60평 1종일반 08.01.29 2026.04 192,000 만 토:941 만 사례
상가주택 경기 구리시 수택동..    54.7평 149평 일반상업 93.09.28 2026.04 210,000 만 토:3,818 만 사례
건물 서울 송파구 문정동..    52평 100평 2종일반 92.01.08 2026.04 233,000 만 토:4,480 만 사례
건물 서울 강북구 미아동..    45평 154평 3종일반 69.11.22 2026.04 187,000 만 토:4,155 만 사례
건물 서울 강북구 미아동..    212평 732평 3종일반 97.01.23 2026.04 964,500 만 토:4,549 만 사례
관심등록하기
 
관심메모