검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
건물 서울 강동구 길동..    285평 629평 3종일반 91.04.18 2026.04 2,000,000 만 토:7,017 만 사례
건물 서울 강동구 암사동..    256평 1003평 3종일반 24.12.16 2026.04 1,370,000 만 토:5,351 만 목록 사례
건물 서울 서초구 양재동..    98평 287평 2종일반 92.12.24 2026.04 745,000 만 토:7,602 만 목록 사례
건물 서울 마포구 상수동..    51평 50평 2종일반 74.01.19 2026.04 320,000 만 토:6,274 만 목록 사례
건물 서울 서초구 잠원동..    124평 465평 2종일반 04.07.30 2026.04 1,610,000 만 토:12,983 만 목록 사례
건물 서울 서초구 서초동..    30평 73평 일반상업 94.05.06 2026.04 320,000 만 토:10,666 만 목록 사례
공장/창고 인천 남동구 고잔동..    255평 342평 일반공업 94.05.11 2026.04 340,000 만 토:1,333 만 사례
토지 인천 중구 운남동..    233평 0평 1종일반 2026.04 170,000 만 토:729 만 사례
토지 인천 서구 가좌동..    907평 0평 일반공업 2026.04 453,709 만 토:500 만 사례
토지 인천 서구 가좌동..    735평 0평 일반공업 2026.04 367,353 만 토:499 만 사례
단독주택 인천 강화군 강화읍 ..    355평 174평 자연녹지 20.12.10 2026.04 169,000 만 토:476 만
상가주택 경기 의정부시 고산동..    99평 49평 자연녹지 01.08.27 2026.04 150,000 만 토:1,515 만
원룸다가구 서울 마포구 용강동..    44평 66평 2종일반 90.10.19 2026.04 302,000 만 토:6,863 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 보광동..    29.9평 44평 2종일반 92.10.02 2026.04 550,000 만 토:18,965 만 사례
상가주택 서울 서초구 양재동..    57평 160평 2종일반 90.11.15 2026.04 320,000 만 토:5,614 만 사례
상가주택 서울 서초구 양재동..    65평 172평 2종일반 15.12.28 2026.04 715,000 만 토:11,000 만 사례
상가주택 서울 강남구 개포동..    75평 180평 2종일반 92.11.14 2026.04 450,000 만 토:6,000 만 사례
상가주택 서울 구로구 구로동..    44평 157평 준공업 10.11.09 2026.04 182,000 만 토:4,136 만 사례
상가주택 서울 광진구 화양동..    47평 106평 2종일반 88.03.18 2026.04 181,000 만 토:3,851 만 사례
단독주택 서울 용산구 이태원동..    100평 111평 1종일반 67.12.26 2026.04 680,000 만 토:6,800 만 사례
상가주택 서울 강남구 일원동..    62평 150평 2종일반 86.12.06 2026.04 400,000 만 토:6,451 만 사례
건물 인천 연수구 옥련동..    817.7평 77평 자연녹지 99.12.10 2026.04 692,000 만 토:541 만 사례
상가주택 경기 군포시 금정동..    48평 188평 일반상업 91.05.04 2026.04 159,000 만 토:3,312 만 사례
건물 서울 서초구 반포동..    250평 1115평 3종일반 91.06.08 2026.04 2,650,000 만 토:10,600 만 사례
건물 서울 송파구 송파동..    48평 119평 2종일반 90.11.05 2026.04 247,500 만 토:5,156 만 사례
상가주택 서울 동대문구 이문동..    97평 325평 2종일반 97.01.22 2026.04 480,000 만 토:4,948 만 사례
건물 서울 성동구 성수동1..    47평 93평 2종일반 04.01.16 2026.04 745,000 만 토:15,851 만 목록 사례
건물 서울 중구 황학동..    28평 44평 일반상업 61.07.20 2026.04 310,000 만 토:11,071 만 사례
건물 서울 종로구 신문로2..    101평 142평 1종일반 67.10.20 2026.04 624,906 만 토:6,187 만 사례
건물 서울 성동구 성수동1..    86평 527평 준공업 25.05.23 2026.04 1,940,000 만 토:22,558 만 목록 사례
관심등록하기
 
관심메모