검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
상가주택 서울 중랑구 면목동..    75평 20평 준주거 70.08.30 2026.04 300,800 만 사례
건물 서울 성북구 보문동6..    68평 216평 2종일반 91.08.17 2026.04 220,000 만 토:3,235 만 사례
건물 서울 강서구 등촌동..    109평 216평 준주거 97.05.08 2026.04 201,174 만 토:1,845 만 사례
건물 서울 노원구 상계동..    91평 279평 3종일반 06.11.20 2026.04 350,000 만 토:3,846 만 목록 사례
상가주택 서울 동작구 상도동..    36평 18평 준주거 85.03.28 2026.04 176,400 만 토:4,900 만 사례
공장/창고 경기 시흥시 정왕동..    499평 400평 일반공업 04.06.01 2026.04 430,000 만 토:861 만 사례
건물 서울 성동구 성수동2..    68평 185평 준공업 90.05.22 2026.04 950,000 만 토:13,970 만 목록 사례
상가주택 서울 강남구 신사동..    72평 161평 1종일반 90.03.07 2026.04 1,795,000 만 토:24,930 만 사례
건물 서울 송파구 송파동..    87평 90평 2종일반 87.07.01 2026.04 375,000 만 토:4,310 만 사례
건물 서울 용산구 한남동..    93평 120평 1종전용 69.04.26 2026.04 795,000 만 토:8,548 만 사례
건물 서울 성동구 금호동4..    55.5평 168평 2종일반 88.10.05 2026.04 420,000 만 토:7,777 만 사례
상가주택 서울 용산구 용산동2..    38평 89평 1종일반 88.04.11 2026.04 190,000 만 토:5,000 만 사례
상가주택 서울 성동구 성수동1..    38평 102평 준공업 91.07.01 2026.04 620,000 만 토:16,315 만 사례
상가주택 서울 강남구 개포동..    76평 215평 2종일반 92.08.17 2026.04 450,000 만 토:5,921 만 사례
공장/창고 인천 계양구 효성동..    110.3평 215평 준공업 85.08.17 2026.04 540,000 만 토:1,022 만 사례
단독주택 서울 송파구 마천동..    54평 75평 2종일반 83.11.11 2026.04 169,000 만 토:3,129 만 사례
상가주택 서울 마포구 염리동..    42평 104평 2종일반 96.03.26 2026.04 205,600 만 토:3,426 만 사례
건물 서울 은평구 증산동..    99평 329평 3종일반 21.04.30 2026.04 600,000 만 토:6,060 만 사례
상가주택 서울 송파구 삼전동..    80평 211평 2종일반 88.07.30 2026.04 568,000 만 사례
원룸다가구 서울 서초구 서초동..    72.3평 166평 3종일반 95.06.01 2026.04 440,000 만 토:6,197 만 사례
상가주택 서울 노원구 중계동..    34평 81평 3종일반 98.11.24 2026.04 159,000 만 토:4,676 만 사례
단독주택 서울 강동구 고덕동..    56평 75평 2종일반 87.12.18 2026.04 190,000 만 토:3,392 만 사례
상가주택 서울 마포구 성산동..    57평 210평 2종일반 96.12.24 2026.04 398,000 만 토:6,982 만 사례
건물 서울 강남구 삼성동..    119평 44평 3종일반 11.10.21 2026.04 1,960,000 만 토:16,470 만 사례
공장/창고 서울 송파구 방이동..    200평 145평 3종일반 95.03.11 2026.04 1,600,000 만 토:8,000 만 목록 사례
토지 경기 남양주시 오남읍..    1206평 0평 2종일반 2026.04 897,075 만 토:743 만 사례
상가주택 서울 중구 신당동..    69.6평 144평 2종일반 02.09.09 2026.04 240,000 만 토:3,582 만 사례
단독주택 서울 종로구 평창동..    36평 86평 1종전용 95.07.15 2026.04 350,000 만 토:2,755 만 사례
원룸다가구 서울 광진구 화양동..    46.4평 93평 2종일반 92.01.24 2026.04 180,000 만 토:4,000 만 사례
단독주택 서울 성북구 성북동..    109평 86평 1종전용 85.01.18 2026.04 389,000 만 토:3,568 만 사례
관심등록하기
 
관심메모