검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
건물 서울 도봉구 쌍문동..    71평 212평 준주거 10.10.29 2026.05 190,000 만 토:2,676 만 사례
원룸다가구 경기 광명시 하안동..    85.6평 147평 1종일반 20.02.05 2026.05 330,000 만 토:1,941 만 사례
원룸다가구 서울 강동구 길동..    51평 75평 2종일반 92.03.28 2026.05 150,000 만 토:2,941 만 사례
상가주택 서울 강동구 천호동..    66평 66평 2종일반 78.09.05 2026.05 210,000 만 토:3,181 만 목록 사례
상가주택 서울 강동구 길동..    51평 148평 3종일반 92.04.21 2026.05 237,430 만 토:4,655 만 목록 사례
단독주택 서울 강동구 천호동..    54평 75평 2종일반 89.06.20 2026.05 187,700 만 토:3,475 만 목록 사례
단독주택 서울 강동구 천호동..    52평 76평 2종일반 88.10.24 2026.05 199,420 만 토:3,835 만 사례
건물 서울 서초구 방배동..    99평 288평 3종일반 12.10.29 2026.05 1,410,000 만 토:14,242 만 사례
건물 서울 마포구 상수동..    51평 44평 2종일반 74.12.19 2026.05 340,000 만 토:6,666 만 목록 사례
건물 서울 마포구 서교동..    63평 128평 2종일반 91.07.04 2026.05 529,000 만 토:8,396 만 목록 사례
건물 서울 마포구 망원동..    161평 648평 3종일반 01.03.05 2026.05 2,260,000 만 토:14,037 만 목록 사례
건물 서울 강북구 미아동..    60평 72평 3종일반 74.04.03 2026.05 183,000 만 토:3,050 만 목록 사례
건물 서울 서대문구 대현동..    33평 88평 준주거 95.09.02 2026.05 250,000 만 토:8,620 만 사례
건물 서울 용산구 이태원동..    17평 43평 3종일반 89.12.09 2026.05 371,000 만 토:21,823 만 사례
공장/창고 인천 서구 가좌동..    200평 127평 일반공업 06.12.08 2026.05 1,404,000 만 토:7,020 만 사례
주유소 서울 광진구 중곡동..    219평 152평 2종일반 94.09.26 2026.05 770,000 만 토:3,515 만 사례
상가주택 서울 서초구 반포동..    97.9평 208평 2종일반 89.12.29 2026.05 630,000 만 토:7,000 만 사례
건물 서울 강남구 논현동..    116.4평 293평 2종일반 89.03.04 2026.05 1,270,000 만 토:10,948 만 사례
상가주택 서울 용산구 원효로1..    67평 124평 2종일반 81.12.30 2026.05 365,000 만 토:5,447 만 사례
단독주택 서울 용산구 한강로3..    26평 19평 준주거 61.10.20 2026.05 403,000 만 토:15,500 만 사례
상가주택 서울 마포구 합정동..    79평 247평 2종일반 88.10.21 2026.05 660,000 만 토:8,354 만 사례
단독주택 서울 종로구 원남동..    48평 50평 일반상업 2026.05 170,000 만 토:3,541 만 사례
단독주택 서울 강서구 가양동..    41평 28평 준공업 85.06.29 2026.05 645,000 만 토:15,731 만 사례
상가주택 서울 종로구 숭인동..    42평 129평 3종일반 01.10.24 2026.05 175,000 만 토:4,166 만 사례
단독주택 서울 용산구 청파동2..    28.2평 43평 2종일반 88.04.21 2026.05 185,000 만 토:7,708 만 사례
건물 인천 미추홀구 도화동..    106평 225평 일반상업 02.12.27 2026.05 200,000 만 토:1,886 만 사례
주유소 인천 남동구 간석동..    617평 90평 준공업 95.02.06 2026.05 630,000 만 토:1,021 만 사례
숙박 인천 미추홀구 도화동..    112.1평 248평 일반상업 01.01.03 2026.05 150,000 만 토:1,724 만 사례
건물 서울 서초구 양재동..    102평 294평 3종일반 93.03.08 2026.05 860,000 만 토:8,431 만 사례
건물 서울 서초구 서초동..    47평 92평 3종일반 15.04.08 2026.05 395,000 만 토:8,404 만 목록 사례
관심등록하기
 
관심메모