검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
공장/창고 인천 서구 오류동..    499평 275평 일반공업 19.01.22 2026.06 325,000 만 토:651 만 사례
공장/창고 인천 서구 원창동..    510평 401평 일반공업 16.11.28 2026.06 313,300 만 토:614 만 사례
주유소 서울 성북구 종암동..    320.3평 133평 3종일반 12.11.28 2026.06 1,279,099 만 토:4,112 만 사례
공장/창고 인천 서구 가좌동..    300평 103평 준공업 18.08.29 2026.06 290,000 만 토:966 만 사례
주유소 인천 남동구 고잔동..    669평 0평 일반공업 09.03.10 2026.06 730,000 만 토:1,091 만 사례
공장/창고 경기 남양주시 오남읍..    598평 60평 계획관리 11.10.31 2026.06 283,666 만 토:474 만 사례
건물 경기 시흥시 대야동..    606평 854.9평 1종전용 2026.06 576,751 만 사례
건물 서울 강남구 개포동..    78평 32평 2종일반 92.08.04 2026.06 505,000 만 토:6,474 만 사례
단독주택 서울 광진구 구의동..    45평 27평 2종일반 73.07.10 2026.06 197,500 만 토:4,388 만 사례
단독주택 서울 광진구 구의동..    45.4평 67평 2종일반 89.05.20 2026.06 236,500 만 사례
원룸다가구 서울 강동구 성내동..    62.3평 122평 3종일반 95.10.09 2026.06 716,680 만 토:11,559 만 사례
상가주택 서울 강동구 성내동..    52평 55평 3종일반 71.10.25 2026.06 585,360 만 토:11,256 만 사례
단독주택 서울 광진구 자양동..    18평 8평 2종일반 71.04.20 2026.06 175,000 만 토:9,722 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 보광동..    28평 25평 준주거 91.12.11 2026.06 410,000 만 토:14,642 만 사례
단독주택 서울 송파구 송파동..    54.1평 75평 2종일반 87.05.27 2026.06 213,000 만 토:3,944 만 사례
상가주택 서울 송파구 잠실동..    70평 138평 2종일반 83.11.14 2026.06 400,000 만 토:5,714 만 사례
단독주택 서울 강동구 성내동..    51평 74평 3종일반 88.10.24 2026.06 625,440 만 토:12,263 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 상도1동..    65.4평 151평 2종일반 97.11.28 2026.06 187,000 만 토:2,876 만 사례
상가주택 서울 송파구 송파동..    110평 283평 3종일반 89.04.17 2026.06 660,000 만 토:6,000 만 사례
단독주택 서울 강동구 성내동..    28평 42평 3종일반 89.12.23 2026.06 293,305 만 토:10,475 만 사례
상가주택 서울 마포구 망원동..    51평 90평 2종일반 76.06.23 2026.06 225,000 만 토:4,411 만 사례
단독주택 서울 강동구 성내동..    28평 42평 3종일반 86.12.08 2026.06 311,950 만 토:11,141 만 사례
단독주택 서울 서초구 우면동..    100평 42평 1종일반 81.12.26 2026.06 290,000 만 토:2,900 만 사례
숙박 인천 중구 을왕동..    431평 433평 자연녹지 04.05.04 2026.06 413,370 만 토:959 만 목록 사례
건물 경기 광명시 광명동..    54평 63평 일반상업 74.10.30 2026.06 544,300 만 토:10,079 만 목록 사례
건물 경기 남양주시 수석동..    115평 92평 자연녹지 14.07.08 2026.06 164,100 만 토:1,426 만 사례
건물 서울 성북구 종암동..    106평 276평 2종일반 10.06.15 2026.06 300,000 만 토:2,830 만 사례
건물 서울 강남구 신사동..    50평 101평 1종일반 03.01.27 2026.06 1,000,000 만 토:20,000 만 사례
건물 서울 강남구 논현동..    49.2평 106평 2종일반 03.07.07 2026.06 470,000 만 토:9,791 만 목록 사례
건물 서울 광진구 군자동..    305평 1172평 2종일반 97.12.02 2026.06 1,700,000 만 토:5,573 만 사례
관심등록하기
 
관심메모