검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
토지 서울 종로구 원남동..    28평 0평 일반상업 2026.06 450,124 만 토:16,075 만 사례
토지 서울 종로구 원남동..    15평 0평 일반상업 2026.06 237,700 만 토:15,846 만 사례
숙박 서울 종로구 원남동..    12.1평 5872평 일반상업 19.04.30 2026.06 194,438 만 토:384 만 사례
토지 서울 종로구 원남동..    21평 0평 일반상업 2026.06 340,752 만 토:16,226 만 사례
토지 서울 종로구 원남동..    40평 0평 일반상업 2026.06 637,756 만 토:15,943 만 사례
토지 서울 종로구 원남동..    33평 0평 일반상업 2026.06 528,871 만 토:16,026 만 사례
토지 서울 종로구 원남동..    35평 0평 일반상업 2026.06 556,092 만 토:15,888 만 사례
단독주택 서울 종로구 원남동..    43평 14평 일반상업 2026.06 697,546 만 토:16,222 만 사례
토지 서울 종로구 원남동..    28평 0평 일반상업 2026.06 456,443 만 토:16,301 만 사례
토지 서울 종로구 원남동..    15평 0평 일반상업 2026.06 248,880 만 토:16,592 만 사례
토지 서울 종로구 원남동..    60평 0평 일반상업 2026.06 967,814 만 토:16,130 만 사례
토지 서울 송파구 석촌동..    64평 0평 2종일반 2026.06 339,000 만 토:5,296 만 사례
단독주택 경기 파주시 문발동..    140평 88평 1종일반 08.09.12 2026.06 160,000 만 토:1,142 만 사례
상가주택 서울 종로구 연건동..    25평 89평 일반상업 96.12.30 2026.06 187,000 만 토:8,130 만 사례
단독주택 서울 성북구 성북동..    90평 49평 1종전용 75.02.20 2026.06 245,000 만 토:2,722 만 사례
단독주택 서울 강서구 내발산동..    59평 51평 3종일반 82.11.01 2026.06 150,000 만 토:2,542 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 사당동..    40평 60평 3종일반 78.12.20 2026.06 160,000 만 토:4,000 만 사례
상가주택 서울 성동구 성수동2..    63평 122평 3종일반 80.03.08 2026.06 700,000 만 토:11,111 만 사례
상가주택 서울 용산구 서계동..    26평 55평 2종일반 97.07.04 2026.06 169,000 만 토:6,500 만 사례
단독주택 서울 관악구 신림동..    48.4평 91평 2종일반 13.04.05 2026.06 181,000 만 토:3,851 만 사례
단독주택 서울 송파구 석촌동..    71평 93평 2종일반 87.07.08 2026.06 360,000 만 토:5,070 만 사례
상가주택 서울 강남구 개포동..    67평 169평 2종일반 90.11.02 2026.06 470,000 만 토:7,014 만 사례
단독주택 서울 서대문구 연희동..    100평 79평 1종전용 75.08.09 2026.06 345,000 만 토:3,450 만 사례
단독주택 서울 송파구 마천동..    56평 75평 2종일반 83.12.12 2026.06 185,000 만 토:3,303 만 사례
원룸다가구 서울 용산구 이태원동..    55평 120평 1종일반 01.12.13 2026.06 285,000 만 토:5,181 만 사례
상가주택 서울 관악구 봉천동..    63평 101평 2종일반 76.06.29 2026.06 320,000 만 토:5,079 만 사례
단독주택 서울 광진구 자양동..    42.5평 43평 2종일반 77.10.25 2026.06 265,000 만 토:6,309 만 사례
상가주택 서울 은평구 응암동..    77평 152평 2종일반 86.07.01 2026.06 210,000 만 토:2,727 만 사례
단독주택 서울 광진구 자양동..    19평 31평 2종일반 90.06.23 2026.06 200,000 만 토:10,526 만 사례
단독주택 서울 송파구 마천동..    45평 65평 2종일반 86.05.22 2026.06 154,000 만 토:3,422 만 사례
관심등록하기
 
관심메모