검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
주유소 서울 강서구 화곡동..    159평 147평 일반상업 96.07.16 2026.06 1,147,241 만 토:5,098 만 사례
상가주택 서울 서초구 방배동..    61평 150평 3종일반 97.08.29 2026.06 485,000 만 토:7,950 만 사례
원룸다가구 경기 의왕시 학의동..    97평 180평 1종일반 22.01.10 2026.06 270,000 만 토:2,783 만
단독주택 경기 하남시 덕풍동..    76평 93평 1종전용 11.08.09 2026.06 170,000 만 토:2,236 만 사례
단독주택 경기 하남시 덕풍동..    75평 57평 1종전용 14.07.31 2026.06 170,000 만 토:2,266 만 사례
단독주택 서울 용산구 한남동..    162평 165평 1종일반 05.03.22 2026.06 1,200,000 만 토:7,407 만 사례
원룸다가구 서울 광진구 중곡동..    49평 117평 2종일반 97.05.28 2026.06 169,000 만 토:3,448 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 사당동..    47평 110평 3종일반 94.06.27 2026.06 304,785 만 토:6,484 만 사례
상가주택 서울 마포구 용강동..    36평 72평 2종일반 76.04.22 2026.06 162,000 만 토:4,500 만 사례
상가주택 서울 서초구 잠원동..    71평 188평 2종일반 91.06.10 2026.06 500,000 만 토:7,042 만 사례
단독주택 서울 서초구 방배동..    48평 74평 3종일반 08.12.15 2026.06 260,000 만 토:5,416 만 사례
상가주택 서울 광진구 군자동..    67평 164평 2종일반 89.07.20 2026.06 300,000 만 토:4,477 만 사례
상가주택 서울 성북구 성북동1..    27평 52평 2종일반 16.12.27 2026.06 169,000 만 토:6,259 만 사례
단독주택 서울 용산구 후암동..    21평 22평 2종일반 2026.06 165,000 만 토:7,857 만 사례
원룸다가구 서울 송파구 석촌동..    60평 127평 2종일반 94.05.21 2026.06 336,000 만 토:5,600 만 사례
원룸다가구 서울 성동구 성수동2..    33.3평 54평 준공업 95.10.09 2026.06 313,000 만 토:10,096 만 사례
원룸다가구 서울 광진구 능동..    115.4평 200평 1종일반 04.06.19 2026.06 517,500 만 토:4,747 만 사례
원룸다가구 서울 동작구 사당동..    27.3평 45평 2종일반 95.03.24 2026.06 154,000 만 토:5,923 만 사례
단독주택 서울 종로구 신교동..    55평 70평 2종일반 84.10.08 2026.06 230,000 만 토:4,181 만 사례
상가주택 서울 관악구 신림동..    62평 199평 2종일반 89.12.08 2026.06 225,000 만 토:3,629 만 사례
건물 인천 부평구 부평동..    32평 51평 일반상업 60.07.20 2026.06 260,000 만 토:8,125 만 사례
건물 경기 김포시 통진읍 ..    599평 602평 자연녹지 22.10.27 2026.06 611,521 만 토:1,020 만 사례
건물 경기 시흥시 대야동..    144평 60평 1종일반 24.12.02 2026.06 250,000 만 토:1,736 만 사례
건물 서울 중구 충무로2가..    151평 291평 중심상업 2026.06 3,900,000 만 토:25,827 만 목록 사례
건물 서울 강남구 논현동..    205.4평 1965평 일반상업 11.02.18 2026.06 12,000,000 만 토:58,536 만 사례
건물 서울 성동구 성수동2..    31평 35평 준공업 73.07.23 2026.06 513,000 만 토:16,548 만 사례
건물 서울 마포구 대흥동..    36평 85평 준주거 71.07.19 2026.06 504,000 만 토:14,000 만 사례
건물 서울 종로구 재동..    70평 131평 1종일반 90.04.13 2026.06 1,110,000 만 토:15,857 만 목록 사례
숙박 서울 서대문구 창천동..    61.1평 236평 일반상업 05.04.04 2026.06 700,000 만 토:12,500 만 사례
건물 서울 강북구 미아동..    47.3평 788평 3종일반 02.01.04 2026.06 1,020,000 만 토:4,553 만 사례
관심등록하기
 
관심메모