검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
상가주택 서울 마포구 망원동..    42평 68평 2종일반 03.07.04 2026.07 169,000 만 토:4,023 만 사례
상가주택 서울 동작구 대방동..    63평 64평 2종일반 83.07.18 2026.07 282,000 만 토:4,476 만 사례
상가주택 서울 용산구 보광동..    125평 222평 2종일반 85.09.16 2026.07 770,000 만 토:6,160 만 사례
상가주택 서울 관악구 봉천동..    55평 100평 2종일반 17.09.01 2026.07 228,000 만 토:4,145 만 사례
상가주택 서울 광진구 구의동..    81평 70평 1종일반 94.01.22 2026.07 268,500 만 토:3,314 만 사례
상가주택 서울 광진구 자양동..    43평 45평 2종일반 77.08.28 2026.07 200,000 만 사례
상가주택 서울 서대문구 연희동..    44평 27평 1종전용 69.09.30 2026.07 192,000 만 토:4,363 만 사례
상가주택 서울 마포구 망원동..    48평 50평 2종일반 77.07.18 2026.07 208,000 만 토:4,333 만 사례
상가주택 서울 송파구 송파동..    52평 71평 2종일반 84.08.21 2026.07 255,000 만 토:4,903 만 사례
상가주택 서울 종로구 필운동..    39평 36평 2종일반 00.06.19 2026.07 152,000 만 토:3,897 만 사례
상가주택 서울 송파구 거여동..    69평 185평 2종일반 91.08.14 2026.07 193,000 만 토:2,797 만 목록 사례
상가주택 서울 서대문구 창천동..    78평 188평 1종일반 96.11.05 2026.07 270,000 만 토:3,461 만 목록 사례
상가주택 서울 송파구 방이동..    55평 75평 2종일반 88.08.04 2026.07 210,000 만 토:3,818 만 사례
상가주택 서울 용산구 후암동..    22평 48평 2종일반 94.01.04 2026.07 170,000 만 토:7,727 만 사례
상가주택 서울 송파구 석촌동..    58평 127평 2종일반 97.10.16 2026.07 348,000 만 토:6,000 만 사례
상가주택 서울 동작구 사당동..    101평 93평 2종일반 87.08.11 2026.07 300,000 만 토:2,970 만 사례
상가주택 서울 은평구 역촌동..    74평 67평 3종일반 78.01.19 2026.07 316,500 만 토:4,277 만 사례
상가주택 서울 중랑구 망우동..    75평 112평 1종일반 21.01.13 2026.07 163,000 만 토:2,173 만 사례
상가주택 서울 송파구 방이동..    75평 80평 2종일반 85.12.17 2026.07 300,000 만 토:4,000 만 사례
상가주택 서울 은평구 갈현동..    39평 58평 2종일반 90.05.26 2026.07 160,000 만 토:4,102 만 사례
상가주택 서울 성동구 성수동2..    104평 128평 준공업 75.10.14 2026.07 1,440,000 만 토:13,846 만 사례
단독주택 서울 강동구 둔촌동..    83평 60평 자연녹지 24.04.24 2026.07 222,000 만 토:2,674 만 사례
상가주택 서울 송파구 송파동..    72평 89평 2종일반 86.11.20 2026.07 400,000 만 토:5,555 만 사례
상가주택 서울 영등포구 영등포..    50평 31평 준주거 74.06.07 2026.07 230,000 만 토:4,600 만 사례
상가주택 서울 관악구 봉천동..    49평 139평 2종일반 17.03.02 2026.07 190,000 만 토:3,877 만 사례
상가주택 서울 강남구 삼성동..    103평 61평 2종일반 76.09.17 2026.07 1,260,000 만 토:12,233 만 사례
상가주택 서울 용산구 주성동..    24평 39평 2종일반 95.11.21 2026.07 227,000 만 토:9,458 만 사례
상가주택 서울 종로구 삼청동..    31평 15평 1종일반 2026.07 160,000 만 토:5,161 만 사례
상가주택 서울 종로구 부암동..    126평 86평 1종전용 2026.07 270,000 만 토:2,142 만 사례
상가주택 서울 성동구 송정동..    41평 91평 2종일반 88.03.04 2026.07 185,000 만 사례
관심등록하기
 
관심메모