검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
상가주택 서울 송파구 잠실동..    76평 185평 3종일반 90.11.06 2026.07 461,000 만 토:6,065 만 사례
상가주택 서울 용산구 용산동2..    33평 44평 1종일반 83.12.30 2026.07 150,000 만 토:4,545 만 사례
상가주택 서울 서초구 방배동..    51평 109평 2종일반 96.10.21 2026.07 340,000 만 토:6,666 만 사례
상가주택 서울 송파구 잠실동..    69평 163평 2종일반 90.06.11 2026.07 430,000 만 토:6,231 만 사례
상가주택 서울 광진구 자양동..    25평 37평 준주거 75.09.28 2026.07 195,000 만 토:7,800 만 사례
상가주택 서울 송파구 삼전동..    59평 56평 2종일반 82.11.03 2026.07 410,000 만 토:6,949 만 사례
상가주택 서울 강동구 고덕동..    72평 80평 2종일반 87.04.02 2026.07 270,000 만 토:3,750 만 사례
상가주택 서울 송파구 거여동..    47평 80평 1종일반 87.07.14 2026.07 205,000 만 토:4,361 만 사례
상가주택 서울 용산구 한남동..    31평 66평 2종일반 96.09.18 2026.07 870,000 만 토:28,064 만 사례
상가주택 서울 서초구 반포동..    70평 163평 2종일반 96.02.06 2026.07 560,000 만 토:8,000 만 사례
상가주택 서울 강남구 역삼동..    182평 100평 1종전용 89.11.11 2026.07 970,000 만 토:5,329 만 사례
상가주택 서울 강남구 신사동..    95평 75평 2종일반 87.12.30 2026.07 1,100,000 만 토:11,578 만 사례
상가주택 서울 성동구 용답동..    40평 61평 2종일반 93.09.28 2026.07 158,500 만 토:3,962 만 사례
상가주택 서울 광진구 구의동..    50평 42평 2종일반 73.12.04 2026.07 180,000 만 사례
상가주택 서울 광진구 구의동..    52평 41평 2종일반 72.11.01 2026.07 180,000 만 토:3,461 만 사례
상가주택 서울 금천구 시흥동..    106평 258평 2종일반 92.01.03 2026.07 200,000 만 토:1,886 만 사례
상가주택 서울 광진구 구의동..    63평 121평 3종일반 97.08.20 2026.07 208,000 만 토:3,301 만 사례
상가주택 서울 강남구 개포동..    59평 79평 2종일반 88.07.15 2026.07 380,000 만 토:6,440 만 사례
상가주택 서울 서초구 방배동..    79평 179평 2종일반 95.04.12 2026.07 490,000 만 토:6,202 만 사례
상가주택 서울 송파구 송파동..    76평 167평 2종일반 85.07.05 2026.07 298,000 만 토:3,921 만 사례
상가주택 서울 송파구 석촌동..    81평 95평 2종일반 88.10.18 2026.07 450,000 만 사례
상가주택 서울 송파구 마천동..    44평 66평 2종일반 89.01.20 2026.07 160,000 만 사례
상가주택 서울 강남구 개포동..    85평 199평 2종일반 94.09.15 2026.07 510,000 만 토:6,000 만 사례
상가주택 서울 은평구 진관동..    82평 45평 1종전용 18.04.05 2026.07 180,000 만 토:2,195 만 사례
상가주택 서울 종로구 평창동..    118평 81평 1종일반 70.01.16 2026.07 245,000 만 토:2,076 만 사례
단독주택 서울 종로구 부암동..    168평 60평 자연녹지 07.07.31 2026.07 290,000 만 토:1,726 만 사례
상가주택 서울 강남구 개포동..    59평 106평 2종일반 97.08.01 2026.07 310,000 만 토:5,254 만 사례
상가주택 서울 강동구 천호동..    65평 75평 2종일반 88.10.31 2026.07 256,000 만 토:3,938 만 사례
상가주택 서울 동작구 사당동..    57평 76평 3종일반 87.04.13 2026.07 340,000 만 토:5,964 만 사례
상가주택 서울 용산구 동빙고동..    45평 46평 2종일반 70.04.23 2026.07 620,000 만 사례
관심등록하기
 
관심메모