검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
건물 서울 중구 을지로3가..    43평 29평 중심상업 35.07.05 2026.07 301,000 만 토:7,000 만 사례
건물 서울 마포구 합정동..    85평 86평 2종일반 77.06.28 2026.07 730,000 만 토:8,588 만 사례
건물 서울 종로구 혜화동..    107평 73평 1종일반 89.07.24 2026.07 185,000 만 사례
건물 서울 용산구 한강로3..    29평 35평 2종일반 67.03.07 2026.07 400,000 만 토:13,793 만 목록 사례
건물 서울 종로구 종로5가..    25평 30평 일반상업 58.11.20 2026.07 155,000 만 토:6,200 만 사례
건물 서울 강서구 화곡동..    197평 674평 3종일반 16.02.12 2026.07 920,000 만 토:4,670 만 사례
건물 서울 종로구 효제동..    6평 40평 일반상업 2026.07 201,000 만 토:33,500 만 사례
건물 서울 종로구 당주동..    37평 217평 일반상업 63.06.11 2026.07 1,415,000 만 토:38,243 만 사례
건물 서울 송파구 잠실동..    70평 182평 3종일반 94.12.02 2026.07 508,000 만 토:7,257 만 사례
건물 서울 중구 광희동1가..    72평 242평 일반상업 67.09.27 2026.07 681,845 만 토:9,470 만 사례
건물 서울 서초구 신원동..    101평 44평 1종일반 79.06.14 2026.07 246,500 만 토:2,440 만 사례
건물 서울 용산구 남영동..    28평 38평 일반상업 54.09.22 2026.07 510,000 만 토:18,214 만 사례
건물 서울 종로구 창성동..    22평 12평 2종일반 35.09.20 2026.07 385,000 만 토:17,500 만 사례
건물 서울 동대문구 답십리..    26평 63평 2종일반 89.04.20 2026.07 160,000 만 토:6,153 만 사례
건물 서울 종로구 관철동..    25평 93평 일반상업 83.04.30 2026.07 378,000 만 토:15,120 만 사례
건물 서울 은평구 역촌동..    31평 60평 2종일반 72.10.20 2026.07 163,000 만 토:5,258 만 사례
건물 서울 중구 남창동..    8평 14평 일반상업 57.05.01 2026.07 230,000 만 토:28,750 만 사례
건물 서울 중구 신당동..    29평 52평 2종일반 94.06.30 2026.07 156,000 만 토:5,379 만 사례
건물 서울 마포구 상수동..    99평 272평 2종일반 17.03.06 2026.07 1,015,000 만 토:10,252 만 목록 사례
건물 서울 종로구 종로5가..    11평 9평 일반상업 2026.07 150,000 만 토:13,636 만 사례
건물 서울 노원구 상계동..    103평 309평 2종일반 95.03.08 2026.07 320,000 만 토:3,106 만 목록 사례
건물 서울 종로구 통의동..    66평 130평 2종일반 07.12.27 2026.07 520,000 만 토:7,878 만 목록 사례
건물 서울 종로구 동숭동..    116평 445평 3종일반 83.01.15 2026.07 1,740,000 만 토:15,000 만 목록 사례
건물 서울 성동구 성수동2..    132평 247평 준주거 82.09.24 2026.07 1,270,000 만 토:9,621 만 목록 사례
건물 서울 서초구 양재동..    152평 408평 2종일반 89.11.13 2026.07 1,420,000 만 토:9,342 만 사례
건물 서울 강북구 미아동..    34평 85평 일반상업 71.03.24 2026.07 158,000 만 토:4,647 만 사례
건물 서울 마포구 서교동..    81평 107평 2종일반 67.12.10 2026.07 470,000 만 토:5,802 만 사례
건물 서울 송파구 거여동..    306평 821평 2종일반 88.12.23 2026.07 927,000 만 토:3,029 만 사례
건물 서울 송파구 잠실동..    103평 321평 3종일반 90.08.22 2026.07 1,050,000 만 토:10,194 만 사례
건물 서울 중구 신당동..    37평 40평 2종일반 80.10.20 2026.07 222,899 만 토:6,024 만 사례
관심등록하기
 
관심메모