검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
상가주택 서울 강동구 고덕동..    53평 75평 2종일반 86.11.05 2026.08 204,000 만 토:3,849 만 사례
상가주택 서울 광진구 자양동..    32평 46평 2종일반 88.12.31 2026.08 168,000 만 토:5,250 만 사례
상가주택 서울 성동구 하왕십리..    101평 199평 3종일반 96.07.02 2026.08 310,000 만 토:3,069 만 사례
상가주택 서울 강동구 천호동..    53평 75평 2종일반 83.12.30 2026.08 180,000 만 토:3,396 만 사례
상가주택 서울 동작구 사당동..    51평 61평 3종일반 77.06.19 2026.08 408,960 만 토:8,018 만 사례
상가주택 서울 동작구 사당동..    56평 46평 3종일반 76.06.30 2026.08 335,760 만 토:5,995 만 사례
상가주택 서울 마포구 연남동..    72평 93평 2종일반 71.02.25 2026.08 485,000 만 토:6,736 만 사례
상가주택 서울 구로구 가리봉동..    102평 106평 2종일반 78.02.18 2026.08 280,000 만 토:2,745 만 사례
상가주택 서울 송파구 송파동..    58평 76평 2종일반 86.08.12 2026.08 335,000 만 토:5,775 만 사례
상가주택 서울 광진구 중곡동..    67평 153평 2종일반 98.06.24 2026.08 270,220 만 토:4,033 만 사례
상가주택 서울 강남구 대치동..    53평 76평 2종일반 88.09.20 2026.08 392,000 만 토:7,396 만 사례
상가주택 서울 송파구 송파동..    65평 90평 2종일반 88.07.19 2026.08 330,000 만 토:5,076 만 사례
상가주택 서울 서대문구 북아현..    200평 67평 1종일반 41.08.25 2026.08 510,000 만 토:2,550 만 사례
상가주택 서울 용산구 주성동..    25평 28평 3종일반 70.09.30 2026.08 450,000 만 토:18,000 만 사례
상가주택 서울 광진구 자양동..    41평 67평 3종일반 17.05.26 2026.08 240,000 만 토:5,853 만 사례
상가주택 서울 광진구 화양동..    46평 104평 2종일반 94.08.03 2026.08 210,000 만 토:4,565 만 사례
상가주택 서울 동작구 사당동..    42평 87평 2종일반 98.08.26 2026.08 263,160 만 토:6,265 만 사례
상가주택 서울 강동구 명일동..    68평 171평 2종일반 87.11.22 2026.08 292,000 만 토:4,294 만 사례
상가주택 서울 서초구 반포동..    61평 100평 2종일반 92.11.27 2026.08 460,000 만 토:7,540 만 사례
상가주택 서울 송파구 송파동..    69평 94평 2종일반 86.12.05 2026.08 330,000 만 토:4,782 만 사례
상가주택 서울 강동구 천호동..    55평 75평 2종일반 85.12.19 2026.08 216,450 만 토:3,935 만 사례
상가주택 서울 강동구 천호동..    44평 65평 2종일반 85.06.19 2026.08 174,000 만 토:3,954 만 사례
상가주택 서울 동작구 노량진동..    16평 7평 3종일반 61.03.01 2026.08 160,000 만 토:10,000 만 사례
상가주택 서울 송파구 삼전동..    57평 76평 2종일반 86.12.02 2026.08 390,000 만 토:6,842 만 사례
상가주택 서울 광진구 화양동..    47평 117평 2종일반 92.10.12 2026.08 219,490 만 토:4,670 만 사례
상가주택 서울 광진구 화양동..    56평 59평 2종일반 92.09.18 2026.08 219,000 만 토:3,910 만 사례
상가주택 서울 광진구 자양동..    39평 60평 2종일반 85.10.17 2026.08 215,000 만 토:5,512 만 사례
상가주택 서울 금천구 시흥동..    53평 119평 2종일반 80.07.16 2026.08 150,000 만 토:2,830 만 사례
상가주택 서울 강동구 고덕동..    69평 124평 2종일반 89.04.01 2026.08 272,000 만 토:3,942 만 사례
상가주택 서울 동대문구 청량리..    39평 88평 2종일반 92.11.09 2026.08 173,000 만 토:4,435 만 사례
관심등록하기
 
관심메모