검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 81227
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
상가주택 서울 동작구 상도1동..    65평 156평 2종일반 21.05.17 2026.08 395,000 만 토:6,076 만 목록 사례
상가주택 서울 강동구 성내동..    75평 149평 2종일반 86.06.27 2026.08 360,000 만 토:4,800 만 사례
상가주택 서울 동작구 사당동..    316평 306평 2종일반 74.07.15 2026.08 1,381,733 만 토:4,372 만 사례
상가주택 서울 종로구 평창동..    134평 49평 1종전용 75.02.04 2026.08 230,000 만 토:1,716 만 사례
상가주택 서울 서대문구 연희동..    118평 79평 1종전용 72.12.29 2026.08 355,000 만 토:3,008 만 사례
상가주택 서울 용산구 이태원동..    27평 47평 2종일반 91.12.12 2026.08 152,500 만 토:5,648 만 사례
상가주택 서울 광진구 자양동..    33평 67평 2종일반 15.01.30 2026.08 191,000 만 토:5,787 만 사례
상가주택 서울 송파구 삼전동..    86평 182평 2종일반 95.11.29 2026.08 495,000 만 토:5,755 만 사례
상가주택 서울 광진구 중곡동..    50평 135평 1종일반 91.02.04 2026.08 160,000 만 토:3,200 만 사례
상가주택 서울 서대문구 연희동..    117평 90평 1종일반 73.11.22 2026.08 428,000 만 토:3,658 만 사례
상가주택 서울 광진구 군자동..    55평 76평 2종일반 89.12.02 2026.08 181,000 만 토:3,290 만 사례
상가주택 서울 서대문구 연희동..    97평 65평 1종전용 75.11.27 2026.08 250,000 만 토:2,577 만 목록 사례
상가주택 서울 중구 신당동..    28평 12평 3종일반 2026.08 160,000 만 토:5,714 만 사례
상가주택 서울 성동구 성수동2..    11평 16평 준주거 69.12.29 2026.08 265,000 만 토:24,090 만 사례
단독주택 서울 강동구 암사동..    103평 35평 자연녹지 80.05.31 2026.08 195,000 만 토:1,893 만 사례
상가주택 서울 동작구 노량진동..    32평 38평 2종일반 85.06.26 2026.08 198,000 만 토:6,187 만 사례
상가주택 서울 송파구 송파동..    62평 148평 2종일반 95.11.24 2026.08 372,600 만 토:6,009 만 사례
상가주택 서울 성동구 송정동..    35평 52평 2종일반 89.05.20 2026.08 167,000 만 토:4,771 만 사례
상가주택 서울 성북구 종암동..    67평 171평 2종일반 04.03.11 2026.08 190,000 만 토:2,835 만 사례
상가주택 서울 송파구 삼전동..    89평 246평 2종일반 91.07.19 2026.08 683,700 만 토:7,682 만 사례
상가주택 서울 동작구 노량진동..    35평 59평 3종일반 88.12.30 2026.08 186,000 만 토:5,314 만 사례
상가주택 서울 서초구 방배동..    53평 149평 2종일반 93.10.29 2026.08 440,000 만 토:8,301 만 사례
상가주택 서울 용산구 서빙고동..    20평 25평 준주거 91.02.13 2026.08 480,000 만 토:24,000 만 사례
상가주택 서울 광진구 군자동..    50평 36평 2종일반 77.10.13 2026.08 172,000 만 토:3,440 만 사례
상가주택 서울 동대문구 용두동..    68평 186평 2종일반 58.09.30 2026.08 250,000 만 토:3,676 만 목록 사례
상가주택 서울 동대문구 청량리..    24평 56평 3종일반 85.12.13 2026.08 337,907 만 토:14,079 만 사례
상가주택 서울 강동구 고덕동..    53평 75평 2종일반 88.06.01 2026.08 204,000 만 토:3,849 만 사례
상가주택 서울 강남구 개포동..    54평 115평 2종일반 98.02.04 2026.08 359,000 만 토:6,648 만 사례
상가주택 서울 광진구 능동..    47평 96평 1종일반 19.10.11 2026.08 240,000 만 토:5,106 만 사례
상가주택 서울 광진구 중곡동..    68평 61평 2종일반 75.09.08 2026.08 194,500 만 토:2,860 만 사례
관심등록하기
 
관심메모