부동산 가격평가

전체 : 233
인쇄하기
번호 종목 의뢰인 소재지 대지 건물 원가기준 수익률기준 실거래기준
23 상가주택 차** 서울특별시 강동구 길동 ***** 585㎡ (177 평) 1,626 ㎡ (492 평) 643,873 만 459,900 만 731,895 만
22 상가주택 신** 서울특별시 동대문구 회기동 ***** 377㎡ (114 평) 1,028 ㎡ (311 평) 440,174 만 454,800 만 0 만
21 건물 류** 서울특별시 강남구 논현동 **** 496㎡ (150 평) 2,139 ㎡ (647 평) 871,640 만 1,448,000 만 3,175,200 만
20 건물 육** 서울특별시 종로구 관철동 *** 502㎡ (152 평) 2,863 ㎡ (866 평) 2,962,742 만 2,097,067 만 4,651,584 만
19 원룸 심** 서울특별시 성동구 행당동 ***** 245㎡ (74 평) 466 ㎡ (141 평) 170,017 만 170,000 만 511,414 만
18 건물 안** 서울특별시 성북구 안암동5가 ****** 377㎡ (114 평) 1,633 ㎡ (494 평) 531,827 만 992,700 만 805,752 만
17 건물 등** 서울특별시 강서구 등촌동 ***** 612㎡ (185 평) 2,357 ㎡ (713 평) 466,630 만 850,500 만 0 만
16 건물 정** 경기도 안산시 단원구 고잔동 *** 1,428㎡ (432 평) 10,995 ㎡ (3,326 평) 1,033,948 만 1,636,920 만 0 만
15 건물 윤** 인천광역시 부평구 부평동 ****** 251㎡ (76 평) 175 ㎡ (53 평) 347,843 만 298,000 만 672,406 만
14 모텔 함** 393㎡ (119 평) 1,484 ㎡ (449 평) 148,151 만 161,000 만 171,836 만
13 상가주택 허** 경기도 하남시 신장동 ****** 562㎡ (170 평) 1,005 ㎡ (304 평) 1,097,896 만 697,000 만 566,270 만
12 모텔 강** 서울특별시 영등포구 영등포동3가 ***** 169㎡ (51 평) 466 ㎡ (141 평) 182,320 만 260,000 만 523,005 만
11 원룸 한** 서울특별시 송파구 삼전동 **** 165㎡ (50 평) 288 ㎡ (87 평) 147,335 만 177,333 만 483,580 만
10 상가주택 유** 인천광역시 부평구 부평동 ***** 403㎡ (122 평) 952 ㎡ (288 평) 223,594 만 268,000 만 539,118 만
9 건물 홍** 서울특별시 강남구 역삼동 ****** 1,107㎡ (335 평) 12,807 ㎡ (3,874 평) 8,649,130 만 7,750,000 만 16,603,940 만
8 건물 황** 1,504㎡ (455 평) 5,326 ㎡ (1,611 평) 613,388 만 1,099,900 만 0 만
7 원룸 최** 서울특별시 서초구 양재동 ***** 268㎡ (81 평) 539 ㎡ (163 평) 257,916 만 260,000 만 741,636 만
6 토지 김** 경기도 광명시 광명동 ***** 641㎡ (194 평) 0 ㎡ (0 평) 733,676 만 0 만 1,799,932 만
5 건물 김** 서울특별시 서초구 양재동 ***** 334㎡ (101 평) 1,709 ㎡ (517 평) 542,231 만 930,000 만 1,391,982 만
4 모텔 나** 경기도 수원시 권선구 권선동 ****** 493㎡ (149 평) 1,537 ㎡ (465 평) 284,111 만 270,000 만 0 만
3 주유소 남** 1,788㎡ (541 평) 793 ㎡ (240 평) 697,491 만 0 만 1,584,048 만
2 단독주택 이** 서울특별시 용산구 이태원동 ****** 750㎡ (227 평) 238 ㎡ (72 평) 856,526 만 0 만 1,961,053 만
1 상가주택 박** 경기도 성남시 수정구 신흥동 **** 241㎡ (73 평) 1,094 ㎡ (331 평) 167,237 만 221,950 만 427,853 만