부동산 가격평가

전체 : 233
인쇄하기
번호 종목 의뢰인 소재지 대지 건물 원가기준 수익률기준 실거래기준
53 건물 정** 서울특별시 강북구 수유동 **** 175㎡ (53 평) 608 ㎡ (184 평) 113,450 만 257,667 만 311,293 만
52 건물 정** 서울특별시 강북구 번동 ****** 175㎡ (53 평) 331 ㎡ (100 평) 100,587 만 179,100 만 224,955 만
51 건물 정** 서울특별시 강북구 번동 ****** 119㎡ (36 평) 235 ㎡ (71 평) 91,148 만 161,833 만 0 만
50 건물 정** 서울특별시 강북구 번동 ****** 331㎡ (100 평) 1,590 ㎡ (481 평) 282,381 만 565,233 만 672,400 만
49 건물 조** 서울특별시 강북구 번동 ****** 331㎡ (100 평) 1,805 ㎡ (546 평) 282,381 만 565,233 만 560,300 만
48 토지 박** 서울특별시 강서구 염창동 *** 340㎡ (103 평) 440 ㎡ (133 평) 465,188 만 0 만 0 만
47 건물 안** 서울특별시 송파구 잠실동 ***** 205㎡ (62 평) 456 ㎡ (138 평) 275,466 만 236,667 만 529,232 만
46 건물 박** 경기도 고양시 일산동구 장항동 *** 688㎡ (208 평) 4,598 ㎡ (1,391 평) 554,486 만 1,355,840 만 0 만
45 건물 박** 서울특별시 강서구 화곡동 ***** 645㎡ (195 평) 2,241 ㎡ (678 평) 816,141 만 1,700,000 만 0 만
44 토지 최** 서울특별시 도봉구 도봉동 ****** 205㎡ (62 평) 321 ㎡ (97 평) 85,263 만 0 만 167,586 만
43 건물 최** 대전광역시 유성구 궁동 ***** 489㎡ (148 평) 1,617 ㎡ (489 평) 119,477 만 300,000 만 0 만
42 건물 한** 서울특별시 강서구 등촌동 ***** 565㎡ (171 평) 3,002 ㎡ (908 평) 668,175 만 969,667 만 854,145 만
41 건물 김** 서울특별시 광진구 군자동 *** 344㎡ (104 평) 1,147 ㎡ (347 평) 391,042 만 487,333 만 954,512 만
40 건물 강** 서울특별시 은평구 대조동 ***** 569㎡ (172 평) 598 ㎡ (181 평) 791,715 만 430,000 만 3,251,144 만
39 건물 채** 서울특별시 광진구 군자동 ****** 357㎡ (108 평) 879 ㎡ (266 평) 734,046 만 508,667 만 912,816 만
38 건물 채** 서울특별시 광진구 화양동 **** 407㎡ (123 평) 1,888 ㎡ (571 평) 774,599 만 473,333 만 734,433 만
37 건물 김** 서울특별시 광진구 중곡동 ****** 182㎡ (55 평) 397 ㎡ (120 평) 125,491 만 213,367 만 221,750 만
36 건물 김** 서울특별시 광진구 군자동 ***** 387㎡ (117 평) 770 ㎡ (233 평) 350,793 만 525,333 만 680,205 만
35 건물 이** 서울특별시 은평구 응암동 ***** 936㎡ (283 평) 1,544 ㎡ (467 평) 1,100,197 만 701,197 만 1,785,447 만
34 건물 주** 서울특별시 서대문구 남가좌동 ****** 344㎡ (104 평) 658 ㎡ (199 평) 289,482 만 313,333 만 412,152 만
33 건물 석** 서울특별시 도봉구 창동 ***** 2,208㎡ (668 평) 10,985 ㎡ (3,323 평) 1,923,407 만 2,120,000 만 3,498,984 만
32 건물 민** 서울특별시 강서구 화곡동 ****** 298㎡ (90 평) 1,316 ㎡ (398 평) 241,766 만 236,000 만 308,970 만
31 건물 송** 서울특별시 중구 충무로5가 ***** 337㎡ (102 평) 985 ㎡ (298 평) 565,808 만 480,350 만 1,256,640 만
30 건물 천** 서울특별시 강서구 등촌동 ****** 496㎡ (150 평) 1,597 ㎡ (483 평) 536,928 만 495,500 만 822,150 만
29 건물 진** 서울특별시 노원구 월계동 ****** 331㎡ (100 평) 99 ㎡ (30 평) 276,828 만 330,000 만 0 만
28 상가주택 도** 서울특별시 강동구 성내동 ****** 284㎡ (86 평) 307 ㎡ (93 평) 286,687 만 332,000 만 751,898 만
27 건물 문** 서울특별시 영등포구 양평동4가 **** 1,481㎡ (448 평) 7,931 ㎡ (2,399 평) 1,810,965 만 3,670,800 만 4,450,880 만
26 건물 심** 서울특별시 강남구 논현동 ***** 347㎡ (105 평) 840 ㎡ (254 평) 701,160 만 591,400 만 1,522,920 만
25 건물 연** 경기도 안양시 동안구 호계동 ****** 628㎡ (190 평) 1,504 ㎡ (455 평) 414,045 만 493,600 만 0 만
24 건물 서** 서울특별시 강남구 논현동 ****** 466㎡ (141 평) 1,729 ㎡ (523 평) 988,170 만 1,170,400 만 2,722,710 만