부동산 가격평가

전체 : 233
인쇄하기
번호 종목 의뢰인 소재지 대지 건물 원가기준 수익률기준 실거래기준
113 건물 송** 서울특별시 관악구 봉천동 ******* 162㎡ (49 평) 671 ㎡ (203 평) 253,667 만 191,333 만 314,972 만
112 건물 이** 서울특별시 강북구 수유동 ****** 208㎡ (63 평) 496 ㎡ (150 평) 159,448 만 165,667 만 161,784 만
111 건물 이** 서울특별시 강북구 수유동 ***** 347㎡ (105 평) 688 ㎡ (208 평) 282,269 만 166,833 만 269,850 만
110 모텔 박** 경기도 광명시 광명동 ***** 225㎡ (68 평) 502 ㎡ (152 평) 160,998 만 0 만 244,936 만
109 건물 박** 453㎡ (137 평) 1,613 ㎡ (488 평) 261,773 만 75,000 만 224,406 만
108 건물 이** 서울특별시 중구 남산동2가 ***** 321㎡ (97 평) 483 ㎡ (146 평) 266,245 만 453,343 만 2,472,120 만
107 모텔 이** 서울특별시 광진구 화양동 ***** 463㎡ (140 평) 1,200 ㎡ (363 평) 1,069,096 만 0 만 696,500 만
106 토지 김** 서울특별시 강서구 공항동 ***** 235㎡ (71 평) 575 ㎡ (174 평) 143,738 만 0 만 261,919 만
105 건물 박** 인천광역시 남동구 도림동 ***** 1,226㎡ (371 평) 1,296 ㎡ (392 평) 302,198 만 332,000 만 779,100 만
104 건물 박** 인천광역시 남동구 구월동 **** 393㎡ (119 평) 969 ㎡ (293 평) 159,008 만 300,000 만 503,965 만
103 건물 박** 410㎡ (124 평) 1,564 ㎡ (473 평) 242,672 만 640,000 만 0 만
102 상가주택 박** 인천광역시 남동구 구월동 ******* 195㎡ (59 평) 251 ㎡ (76 평) 68,265 만 12,000 만 139,830 만
101 토지 박** 인천광역시 남동구 만수동 ***** 704㎡ (213 평) 1,633 ㎡ (494 평) 320,663 만 0 만 327,381 만
100 원룸 이** 서울특별시 강북구 수유동 ****** 122㎡ (37 평) 102 ㎡ (31 평) 61,284 만 0 만 112,049 만
99 건물 1** 536㎡ (162 평) 2,407 ㎡ (728 평) 415,579 만 713,000 만 0 만
98 건물 이** 서울특별시 서초구 서초동 ****** 264㎡ (80 평) 658 ㎡ (199 평) 587,110 만 267,000 만 1,243,200 만
97 건물 안** 서울특별시 송파구 잠실동 ***** 205㎡ (62 평) 456 ㎡ (138 평) 325,066 만 210,000 만 580,010 만
96 건물 박** 충청남도 천안시 서북구 쌍용동 ****** 307㎡ (93 평) 764 ㎡ (231 평) 112,523 만 194,000 만 0 만
95 건물 임** 서울특별시 강서구 화곡동 ****** 182㎡ (55 평) 486 ㎡ (147 평) 134,292 만 133,000 만 224,675 만
94 건물 우** 울산광역시 남구 달동 ***** 443㎡ (134 평) 1,828 ㎡ (553 평) 445,882 만 610,000 만 0 만
93 상가주택 박** 서울특별시 강남구 역삼동 ***** 298㎡ (90 평) 992 ㎡ (300 평) 583,560 만 910,000 만 1,364,670 만
92 건물 박** 서울특별시 용산구 보광동 ****** 245㎡ (74 평) 251 ㎡ (76 평) 324,378 만 0 만 1,348,132 만
91 상가주택 박** 서울특별시 성북구 하월곡동 ***** 370㎡ (112 평) 1,018 ㎡ (308 평) 378,765 만 259,667 만 475,216 만
90 건물 김** 서울특별시 노원구 공릉동 ****** 344㎡ (104 평) 2,159 ㎡ (653 평) 241,144 만 283,667 만 358,592 만
89 건물 김** 서울특별시 서초구 잠원동 **** 572㎡ (173 평) 1,980 ㎡ (599 평) 802,952 만 1,565,000 만 3,984,190 만
88 건물 김** 서울특별시 강남구 신사동 ***** 271㎡ (82 평) 460 ㎡ (139 평) 428,787 만 320,000 만 2,733,798 만
87 건물 여** 서울특별시 송파구 오금동 **** 380㎡ (115 평) 1,412 ㎡ (427 평) 607,507 만 574,167 만 829,725 만
86 건물 이** 대구광역시 서구 평리동 ****** 1,154㎡ (349 평) 2,192 ㎡ (663 평) 420,186 만 260,000 만 0 만
85 모텔 김** 서울특별시 강북구 미아동 ****** 324㎡ (98 평) 1,656 ㎡ (501 평) 257,490 만 0 만 573,496 만
84 상가주택 이** 인천광역시 미추홀구 용현동 ***** 195㎡ (59 평) 463 ㎡ (140 평) 140,430 만 228,700 만 125,139 만