검색된 목록을 지도로 볼수있습니다.

실거래가

전체 : 70163
비교하기 관심등록 인쇄하기
종목 소재지 대지 건물 용도지역 건축년도 매매시기 실거래가격 평당가격 목록 주변
건물 서울 서대문구 홍은동..    109평 338평 2종일반 94.11.11 2019.09 360,000 만 토:3,302 만 사례
건물 서울 서초구 서초동..    97평 381평 3종일반 91.04.25 2019.09 642,000 만 토:6,618 만 사례
건물 서울 서초구 서초동..    78평 239평 3종일반 88.02.23 2019.09 500,000 만 토:6,410 만 사례
건물 서울 영등포구 양평동..    50평 29평 준공업 76.06.23 2019.09 223,000 만 토:4,460 만 사례
건물 서울 은평구 불광동..    638평 1798평 일반상업 86.01.23 2019.09 4,600,000 만 토:7,210 만 목록 사례
상가주택 서울 은평구 신사동..    64평 164평 준주거 81.11.06 2019.09 220,000 만 토:3,437 만 사례
숙박 인천 부평구 부평동..    67평 241평 일반상업 97.05.30 2019.09 197,500 만 토:2,947 만 사례
숙박 경기 시흥시 정왕동..    198평 672평 일반상업 98.06.24 2019.09 245,000 만 토:1,237 만 사례
상가주택 서울 성북구 삼선동4..    104평 250평 2종일반 89.11.27 2019.09 273,000 만 토:2,625 만 사례
상가주택 서울 강남구 신사동..    89평 179평 2종일반 93.12.08 2019.09 352,131 만 토:3,956 만 사례
단독주택 서울 강남구 역삼동..    159평 55평 2종일반 76.07.01 2019.09 800,000 만 토:5,031 만 사례
상가주택 서울 강동구 둔촌동..    116평 387평 3종일반 94.08.10 2019.09 361,000 만 토:3,112 만 목록 사례
상가주택 서울 관악구 봉천동..    38평 90평 3종일반 97.07.31 2019.09 159,000 만 토:4,184 만 사례
상가주택 서울 관악구 신림동..    48평 128평 2종일반 93.06.19 2019.09 174,500 만 토:3,635 만 사례
상가주택 서울 광진구 자양동..    65평 145평 3종일반 93.11.15 2019.09 200,000 만 토:3,076 만 사례
단독주택 서울 동대문구 회기동..    47평 72평 2종일반 86.06.11 2019.09 160,000 만 토:3,404 만 사례
단독주택 서울 동작구 흑석동..    42평 52평 2종일반 84.05.28 2019.09 185,000 만 토:4,404 만 사례
단독주택 서울 마포구 망원동..    63평 56평 2종일반 76.12.04 2019.09 200,000 만 토:3,174 만 사례
상가주택 서울 서대문구 남가좌..    78평 177평 2종일반 94.06.30 2019.09 202,000 만 토:2,589 만 사례
상가주택 서울 서대문구 창천동..    56평 205평 3종일반 94.09.07 2019.09 310,000 만 토:5,535 만 목록 사례
상가주택 서울 서대문구 홍제동..    48평 112평 일반상업 91.12.12 2019.09 166,000 만 토:3,458 만 사례
원룸다가구 서울 서초구 방배동..    43평 61평 2종일반 82.12.27 2019.09 225,000 만 토:5,232 만 사례
단독주택 서울 서초구 방배동..    51평 69평 2종일반 80.07.23 2019.09 182,000 만 토:3,568 만 목록 사례
원룸다가구 서울 성동구 성수동1..    30평 51평 준주거 94.10.12 2019.09 245,000 만 토:8,166 만 사례
원룸다가구 서울 성동구 성수동2..    73평 127평 3종일반 94.11.15 2019.09 248,000 만 토:3,397 만 사례
상가주택 서울 성동구 옥수동..    45평 100평 2종일반 84.11.14 2019.09 285,000 만 토:6,333 만 사례
단독주택 서울 성북구 정릉동..    115평 141평 2종일반 87.12.12 2019.09 180,000 만 토:1,565 만 사례
원룸다가구 서울 송파구 삼전동..    55평 112평 3종일반 98.02.03 2019.09 185,361 만 토:3,370 만 사례
토지 경기 용인시 처인구 ..    316평 0평 2종일반 2019.09 158,841 만 토:502 만 사례
토지 경기 수원시 팔달구 ..    114평 0평 2종일반 2019.09 202,600 만 토:1,777 만 사례
관심등록하기
 
관심메모